Tag |
Abgabetermin |
Schießtermin |
Ergebnisse |
|
Sonntag | 23.10.2022 | Dienstag 11.10.2022 | Kgl. priv. HSG Regensburg 1 - Seerose Neutraubling | 940,7 : 929,7 |
Sonntag | 06.11.2022 | Montag 31.10.2022 | Seerose Neutraubling - Alpenrose Etterzhausen 2 | 933,2 : 930,4 |
Sonntag | 20.11.2022 | Montag 14.11.2022 | Seerose Neutraubling - Alpenrose Etterzhausen 1 | 937,3 : 931,8 |
Sonntag | 04.12.2022 | Mittwoch 30.11.2022 | Grüne Au Peising 1 - Seerose Neutraubling | 932,4 : 917,1 |
Sonntag | 18.12.2022 | Dienstag 13.12.2022 | Almenrausch Grünthal 1 - Seerose Neutraubling | 923,7 : 921,9 |
|
||||
Sonntag | 22.01.2023 | Montag 16.01.2023 | Seerose Neutraubling - Kgl. priv. HSG Regensburg 1 | 922,7 : 943,2 |
Sonntag | 05.02.2023 | Mittwoch 01.02.2023 | Alpenrose Etterzhausen 2 - Seerose Neutraubling | 915,0 : 930,6 |
Sonntag | 19.02.2023 | Donnerst 16.02.2023 | Alpenrose Etterzhausen 1 - Seerose Neutraubling | 925,1 : 928,7 |
Sonntag | 05.03.2023 | Montag 27.02.2023 | Seerose Neutraubling - Grüne Au Peising 1 | 937,7 : 936,4 |
Sonntag | 19.03.2023 | Montag 13.03.2023 | Seerose Neutraubling - Almenrausch Grünthal 1 | 933,6 : 931,4 |
|
|
Gesamt 12 : 8 |
Seerose Neutraubling | Almenrausch Grünthal 1 | ||
Burkhardt Helmut | 311,9 | Basl Elli | 311,9 |
Frommer Wolfgang | 313,4 | Wellner Bernhard | 308,3 |
Szabo Josef | 307,8 | Schäffler Georg | 312,2 |
Frommer Lieselotte Ersatz |
311,4 | ||
933,1 |
|
931,4 |
Gauliga Auflage
Wettkampf |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 |
|
bisheriges Gesamtergebnis |
Burkhardt Helmut | 309,9 | 314,8 | 311,9 | |||||||||
Frommer Lieselotte | 310,5 | 316,0 | 310,5 | 306,8 | 305,5 | 307,0 | 310,5 | 309,3 | 310,5 | 311,6 | ||
Frommer Wolfgang | 306,6 | 308,7 | 313,8 | 306,7 | 311,8 | 308,4 | 310,2 | 312,1 | 312,4 | 313,4 | ||
Szabo Josef | 312,6 | 308,5 | 313,0 | 303,6 | 304,6 | 307,3 | 307,0 | 307,3 | 311,4 | 307,8 | ||
Leykauf Fritz | ||||||||||||
Gesamt |
929,7 | 933,2 | 937,3 | 917,1 | 921,9 | 922,7 | 930,6 | 928,7 | 937,7 | 933,1 |
0
Wettkampf |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Donnerstag | 12.01 | 16.02 | 23.03. | 20.04. | 25.05. | |||
Burkhardt Helmut | 309,5 | 312,1 | 307,7 | |||||
Frommer Lieselotte | 312,3 | 309,3 | 310,8 | |||||
Frommer Wolfgang | 311,1 | 312,1 | 309,8 | 310,1 | ||||
Leykauf Fritz | ||||||||
Szabo Josef | 312,3 | 307,3 | 304,1 | 303,6 | ||||
Mannschaft 1 8. Platz | 935,7 | 928,7 | 932,8 | 921,4 |
3718,6 |
|||
Mannschaft 2 |