Tag |
Abgabetermin |
Schießtermin |
Ergebnisse |
|
Sonntag | 22.10.2023 | Montag 16.10.2023 | Seerose Neutraubling - Alpenrose - Etterzhausen 2 | 923,3 : 913,1 |
Sonntag | 05.11.2023 | Donnerstag 02.11.2023 | Teppichwerk 1 - Seerose Neutraubling 1 | 914,4 :924,5 |
Sonntag | 19.11.2023 | Montag 13.11.2023 | Seerose Neutraubling 1 - HSG Regensburg 2 | 937,4 : 934,2 |
Sonntag | 03.12.2023 | Donnerstag 30.11.2023 | Alpenrose Etterzhausen 1 - Seerose Neutraubling 1 | 915,6 : 931,5 |
Sonntag | 17.12.2023 | Montag 11.12.2023 | Seerose Neutraubling - Almenrausch Grünthal 1 | |
|
||||
Sonntag | 21.01.2024 | MIttwoch 17.01.2024 | Alpenrose Etterzhausen 2 - Seerose Neutraubling 1 | |
Sonntag | 04.02.2024 | Montag 29.01.2024 | Seerose Neutraubling 1 - SV Teppichwerk Regensburg 1 | |
Sonntag | 18.02.2024 | Dienstag 13.02.2024 | HSG Regensburg 2 - Seerose Neutraubling 1 | |
Sonntag | 03.03.2024 | Montag 27.02.2024 | Seerose Neutraubling - Alpenrose Etterzhausen 1 | |
Sonntag | 17.03.2024 | Dienstag 12.03.2024 | Almenrausch Grünthal 1 - Seerose Neutraubling - | |
|
|
Gesamt 8:0 |
Alpenrose Etterzhausen 1 | Seerose Neutraubling | ||
Bink Klaus | 305,1 | Frommer Wolfgang | 314,5 |
Grande Gabi | 306,6 | Burkhardt Helmut | 311,6 |
Bink Lisa | 303,9 |
Szabo Josef |
311,3 |
Martinkova Lenka ak. | 303,1 | ||
915,6 | 931,5 |
Gauliga Auflage
Wettkampf |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | 10 |
|
bisheriges Gesamtergebnis |
Burkhardt Helmut | 308,5 | 311,6 | 309,8 | |||||||||
Frommer Lieselotte | 309,2 | 307,1 | 310,0 | 306,7 | ||||||||
Frommer Wolfgang | 314,6 | 310,1 | 314,5 | 315,0 | ||||||||
Szabo Josef | 309,9 | 307,3 | 311,3 | |||||||||
Martinkova Lenka | 303,1 | |||||||||||
Gesamt |
932,3 | 924,5 | 937,4 | 931,5 | 2794,2 |
Mannschaftsergebnisse
Tabelle
Absolvierte Wettkämpfe
|
Wettkampf |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Donnerstag | 12.01 | 16.02 | 23.03. | 20.04. | 25.05. | |||
Burkhardt Helmut | 309,5 | 312,1 | 307,7 | |||||
Frommer Lieselotte | 312,3 | 309,3 | 310,8 | 310,2 | ||||
Frommer Wolfgang | 311,1 | 312,1 | 309,8 | 310,1 | 308,5 | |||
Leykauf Fritz | ||||||||
Szabo Josef | 312,3 | 307,3 | 304,1 | 303,6 | 309,4 | |||
Mannschaft 1 8. Platz | 935,7 | 928,7 | 932,8 | 921,4 | 928,1 |
4646,7 |
||
Mannschaft 2 |